Colombia entre los peores países en el manejo de covid-19


Colombia ocupó el puesto 51 entre 53 países estudiados, solo arriba de Sudáfrica y México, en la lista de resiliencia de Bloomberg.
El Ranking de Resiliencia al Covid califica a las 53 economías más grandes en base a su éxito en la contención del virus con el mínimo posible de trastornos sociales y económicos.
El puntaje de Colombia (38.2), la coloca como uno de los tres países en los que peor se vive durante la pandemia desatada por el virus del Covid-19, con una mortalidad de 1.002 colombianos por millón; una positividad alta, que presenta una tasa de 28,8%.
Pese a que algunas de las naciones más rezagadas económicamente ya están aplicando las vacunas contra la Covid.19, Colombia no ha mostrado tener muestras significativas sobre cómo están las vacunas.
Colombia mantiene en ceros el número de vacunados, junto con Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Pakistán, Irán, Perú, Bangladesh, Filipinas, Irak, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Hong Kong, Japón, China, Taiwán y Nueva Zelanda, pero muchos de estos países tienen un bajo número de contagios.
Colombia es el único que no ha visto una sola vacuna, está en CERO, y aún no tiene fecha específica. En el mundo ya se han vacunado 66 millones de ciudadanos:
PAÍS | PERSONAS VACUNADAS |
Nueva Zelanda | Esperando aprobación gubernamental. Actualmente Nueva Zelanda está declarado como un país libre de COVID. |
Japón | Esperando aprobación. Gobierno japonés ya es dueño de 500 millones de dosis. |
Corea del Sur | Esperando aprobación gubernamental. En el país ya hay 10 millones de vacunas. |
Reino Unido | 7.04 millones |
Israel | 3.83 millones |
Estados Unidos | 21.8 millones |
Alemania | 1.78 millones |
Italia | 1.42 millones |
Turquía | 1.30 millones |
España | 1.24 millones |
Francia | 1.09 millones |
Canadá | 816.000 |
Polonia | 707.000 |
México | 629.000 |
Portugal | 244.000 |
Dinamarca | 209.000 |
República Checa | 196.000 |
Grecia | 177.000 |
Bélgica | 174.000 |
Austria | 170.000 |
Suiza | 169.000 |
Hungría | 156.000 |
Suecia | 146.000 |
Países Bajos | 135.000 |
Finlandia | 110.000 |
Irlanda | 102.000 |
Eslovaquia | 92.100 |
Noruega | 78.700 |
Chile | 63.000 |
Eslovenia | 55.900 |
Estonia | 26.126 |
Letonia | 19.022 |
Islandia | 15.200 |
Australia | 12.000 |
Lituania | 9.000 |
Luxemburgo | 7.711 |
Colombia | 0 |
Información de la plataforma Our World in Data, que se alimenta de los datos de la Universidad de Oxford.